Het MAX Opinie Panel is ronduit negatief over het huidige bankwezen
Vooral de commerciële instellingen van bank bevalt het MAX Opinie Panel niet. Maar liefst 97% van het MAX Opinie Panel vindt dat de bonuscultuur binnen de banken echt moet verdwijnen. Daarnaast is 86% van het panel van mening dat de banken maar aan één ding denken, namelijk zoveel mogelijk winst maken. Daarbij zegt 85% van het panel dat de banken meer aan zichzelf denken dan aan de klant.
Slechts 13% van de leden van het panel vindt dat de banken hun lesje inmiddels wel geleerd hebben. Daarnaast is 7% van het panel van mening dat de banken inmiddels hun leven gebeterd hebben.
Het zijn vooral mannen die de houding van de banken extra bekritiseren. Vrouwen en 80+ jarigen zijn hier (iets) milder in.
De kritiek op de banken is meer van algemene aard. Wat de eigen bank betreft is de houding van het panel minder extreem: 57% is tevreden over de eigen bank en 46% van het panel denkt positief over de eigen bank
Onderzoeksperiode
vrijdag 22 juni - maandag 26 juni
Respons
In totaal hebben 1.651 panelleden van 50 jaar of ouder aan dit onderzoek meegewerkt, waarvan:
- 280 respondenten van 50 tot 60 jaar (17%)
- 877 respondenten van 60 tot 70 jaar (53%)
- 411 respondenten van 70 tot 80 jaar (25%)
- 83 respondenten van 80 jaar of ouder (5%)
- 680 mannen (41%)
- 971 vrouwen (59%)
Reacties op de stellingen
| De bonuscultuur binnen de banken moet echt verdwijnen | 97% | 96% | 97% | 97% | 94% | 98% | 96% |
| Er is maar één ding belangrijk voor banken: zoveel mogelijk winst maken | 86% | 86% | 88% | 85% | 79% | 88% | 85% |
| Banken denken meer aan zichzelf dan aan de klant | 85% | 87% | 86% | 83% | 75% | 89% | 82% |
| Banken hebben aan betrouwbaarheid en geloofwaardigheid verloren | 84% | 85% | 85% | 82% | 80% | 88% | 81% |
| Banken hebben een negatief imago | 77% | 77% | 77% | 79% | 77% | 84% | 73% |
| Met name de banken hebben de financiële crisis veroorzaakt | 74% | 76% | 75% | 74% | 59% | 84% | 68% |
| Ik maak me zorgen over m'n financiële toekomst | 61% | 73% | 60% | 60% | 49% | 62% | 61% |
| Ik ben tevreden over mijn eigen bank | 57% | 54% | 54% | 62% | 79% | 52% | 61% |
| Ik denk positief over mijn eigen bank | 46% | 42% | 44% | 48% | 69% | 40% | 50% |
| De (grote) banken moeten staatsbedrijven worden | 42% | 43% | 44% | 42% | 27% | 48% | 38% |
| Met name de consument heeft de financiële crisis veroorzaakt: steeds maar meer, groter, mooier en boven onze stand leven | 34% | 27% | 30% | 43% | 56% | 31% | 36% |
| Banken zijn ook maar het slachtoffer van de financiële crisis, net als vele anderen | 15% | 17% | 13% | 15% | 22% | 13% | 16% |
| De banken hebben inmiddels wel hun lesje geleerd | 13% | 12% | 12% | 15% | 28% | 13% | 14% |
| Banken hebben zich de afgelopen jaren keurig aan de wet gehouden, burgers/consumenten wilden gewoon te veel | 11% | 10% | 9% | 15% | 19% | 12% | 10% |
| De banken hebben hun leven inmiddels gebeterd | 7% | 6% | 6% | 8% | 17% | 7% | 7% |
MAX Opinie Panel is een co-productie
KLO Publieke Omroep
Intomart GFKOmroep MAX