Koning Winter
Onderzoeksperiode
vrijdag 10 februari 2012 - dinsdag 14 februari 2012Respons
In totaal hebben 1871 panelleden van 50 jaar of ouder aan dit onderzoek meegewerkt, waarvan:
- 803 (43%) respondenten van 50-64 jaar (50-plussers)
- 1068 (57%) respondenten van 65+ jaar (65-plussers)
- 812 (43%) mannen
- 1059 (57%) vrouwen
Rapportage
| Stelling / Uitspraak | % mee eens / van toepassing | % mee oneens / niet van toepassing |
| Wat een prachtig gezicht, dat bevroren Nederlandse landschap! | 91% | 5% |
| Ouderen ondervinden meer overlast van deze winterperiode dan anderen | 80% | 7% |
| Ik zorg ervoor dat mijn eigen stoep, oprit altijd zo snel mogelijk sneeuwvrij is | 74% | 18% |
| Mijn woning is voldoende geisoleerd om de kou en vorst buiten de deur te houden | 74% | 13% |
| Wat een paar fantastische winterdagen hebben we achter de rug! | 72% | 13% |
| De winkels(centra) in mijn buurt zijn ondanks de sneeuw goed bereikbaar | 71% | 15% |
| Als de Elfstedentocht was doorgegaan zou ik deze dag zeker via de televisie en/of radio volgen | 68% | 16% |
| Hoe eerder de lente, hoe beter! | 64% | 15% |
| Het is jammer dat de Elfstedentocht (zeer waarschijnlijk) toch niet doorgaat | 61% | 18% |
| Lekker de vrieskou in, om daarna te genieten van een kop snert, een borrel of warme chocolademelk, heerlijk! | 58% | 24% |
| Stelling / Uitspraak | % mee eens / van toepassing | % mee oneens / niet van toepassing |
| Het is jammer dat de Elfstedentocht (zeer waarschijnlijk) toch niet doorgaat | 61% | 18% |
| Als de Elfstedentocht was doorgegaan zou ik zeker ergens langs de route staan om de deelnemers aan te moedigen | 5% | 87% |
| Als de Elfstedentocht was doorgegaan zou ik deze dag zeker via de televisie en/of radio volgen | 68% | 16% |
| Ik ben zelf lid van Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden (met startrecht, startkans of als niet-rijdend lid) | 2% | 95% |
| Ik ga de komende dagen zeker zelf ook nog (even) schaatsen | 7% | 85% |
| Ik kan/kon zelf redelijk tot goed schaatsen | 32% | 53% |
| Ik ben een echte schaatsliefhebber: ik kijk er graag naar en/of schaats(te) zelf met veel plezier | 37% | 43% |
| Al die (media)aandacht voor het al dan niet doorgaan van de Elfstedentocht de afgelopen dagen, was echt overdreven | 55% | 27% |
| Ik verwacht dat (later) deze winter de Elfstedentocht toch nog doorgaat! | 15% | 31% |
| Ik zorg ervoor dat mijn eigen stoep, oprit altijd zo snel mogelijk sneeuwvrij is | 74% | 18% |
| In mijn buurt heeft de gemeente er voor gezorgd dat de stoepen en straten goed begaanbaar blijven | 19% | 63% |
| In mijn buurt houden de bewoners hun eigen stoep, oprit voldoende sneeuwvrij | 42% | 35% |
| De winkels(centra) in mijn buurt zijn ondanks de sneeuw goed bereikbaar | 71% | 15% |
| Ik heb de afgelopen dagen (start)problemen gehad met de auto | 7% | 88% |
| Het openbaar vervoer in Nederland is goed bestand tegen winterse weersomstandigheden | 7% | 63% |
| Stelling / Uitspraak | % mee eens / van toepassing | % mee oneens / niet van toepassing |
| Het wegennet in Nederland is goed bestand tegen winterse weersomstandigheden | 38% | 20% |
| Mijn woning is voldoende geisoleerd om de kou en vorst buiten de deur te houden | 74% | 13% |
| Ik heb de afgelopen dagen problemen gehad met de waterleiding | 5% | 93% |
| Ik heb de afgelopen dagen problemen gehad met de verwarming | 7% | 91% |
| Deze periode van (strenge) vorst en kou is niets voor mij | 36% | 42% |
| Wat een prachtig gezicht, dat bevroren Nederlandse landschap! | 91% | 5% |
| Hoe eerder de lente, hoe beter! | 64% | 15% |
| Lekker de vrieskou in, om daarna te genieten van een kop snert, een borrel of warme chocolademelk, heerlijk! | 58% | 24% |
| Wat mij betreft heeft de (vries)kou nu wel lang genoeg geduurd | 57% | 24% |
| Wat een paar fantastische winterdagen hebben we achter de rug! | 72% | 13% |
| Ik word altijd vrolijk en actief van zonnige, winterse vrieskou | 51% | 23% |
| Ik hoop dat het nog een keer flink gaat sneeuwen! | 23% | 65% |
| Dit winterse weer bezorgt ons voornamelijk overlast | 31% | 41% |
| Het valt wel mee met de opwarming van de aarde, gezien deze winterperiode | 36% | 16% |
| Ouderen ondervinden meer overlast van deze winterperiode dan anderen | 80% | 7% |
| Er zijn voldoende mensen in de buurt die mij willen helpen, mocht dat deze winterperiode nodig zijn | 49% | 20% |
| Het is al jaren niet meer zo koud geweest als afgelopen periode | 44% | 26% |
| Ik vind het eigenlijk wel meevallen met die kou | 50% | 28% |
© MAX
